Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Crockart | 1947 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 75 | 1891 | 2084 |
| Steve Smith | 1936 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1876 | 2015 |
| Blake Stone | 1816 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1784 | 1923 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1837 | 1918 |
| Dale Westcott | 1918 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 46.88 | 1863 | 1841 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 50 | 1833 | 1833 |
| Jordan Heatman | 1773 | 17 | 9 | 5 | 3 | 11.5 | 67.65 | 1695 | 1825 |
| Joshua Richards | 1699 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1789 | 1729 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9.5 | 55.88 | 1678 | 1720 |
| Anthony Beck | 1794 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 | 41.18 | 1714 | 1650 |
| Carl Halpin | 1626 | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 55.56 | 1599 | 1639 |
| David Foster | 1546 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 61.54 | 1538 | 1622 |
| Andrew Powell | 1483 | 19 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 60.53 | 1537 | 1613 |
| Virat Nagari | 1310 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1310 | 1587 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1483 | 1587 |
| Leon Vincent | 1593 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 58.82 | 1521 | 1585 |
| Louis Bathein | 1596 | 20 | 7 | 0 | 13 | 7 | 35 | 1599 | 1489 |
| Glyn Hill | 1786 | 17 | 5 | 4 | 8 | 7 | 41.18 | 1526 | 1462 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | 1369 | 1460 |
| Wiliam Francis | 1464 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1451 | 1451 |
| John Davies | 1485 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 45.83 | 1458 | 1428 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 54.55 | 1350 | 1383 |
| Advik Ram | 1366 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50 | 1374 | 1374 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50 | 1364 | 1364 |
| Dylan Greenway | 1525 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 47.06 | 1385 | 1364 |
| Aarush Ram | 1310 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1312 | 1363 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 36.36 | 1404 | 1305 |
| Erik Elgersma | 1325 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 41.67 | 1340 | 1280 |
| Victoria Halstian | 1331 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 42.86 | 1322 | 1271 |
| Felix Grove | 1310 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 22.22 | 1344 | 1126 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| James Vincent | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 1704 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1325 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1315 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1411 | 0 |
| Clare OConnor-Gunston | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1785 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1537 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Jako | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Musson | 2093 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13 | 86.67 | 1861 | 2179 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1334 | 2134 |
| Moss McCarthy | 2045 | 15 | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 70 | 1877 | 2026 |
| Ian Jones | 1967 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1773 | 1989 |
| Adam Woodruff | 1994 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9.5 | 67.86 | 1806 | 1938 |
| Andrew Smith | 1828 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 70 | 1785 | 1934 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11.5 | 71.88 | 1760 | 1925 |
| Duncan Williams | 1903 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 64.29 | 1801 | 1905 |
| Bob Moore | 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1714 | 1875 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10.5 | 65.62 | 1749 | 1863 |
| Peter Bevan | 1876 | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 52.63 | 1839 | 1857 |
| Sam Brown | 1796 | 21 | 9 | 7 | 5 | 12.5 | 59.52 | 1785 | 1854 |
| Ian Eustis | 1799 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 62.5 | 1734 | 1825 |
| Elliott Chapman | 1659 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 61.76 | 1715 | 1800 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Les Philpin | 1765 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 47.06 | 1714 | 1693 |
| Derek Bellamy | 1453 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 84.62 | 1377 | 1668 |
| Robert Bradley | 1310 | 38 | 28 | 2 | 8 | 29 | 76.32 | 1433 | 1638 |
| Paul Bevan | 1469 | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 75 | 1415 | 1608 |
| Roger Jenkins | 1639 | 20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 60 | 1529 | 1601 |
| Neil Stuart | 1645 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 53.33 | 1556 | 1580 |
| Tony Goodchild | 1581 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 46.88 | 1568 | 1546 |
| Adam Walters | 1700 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 39.29 | 1608 | 1530 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Jack Mason | 1393 | 28 | 14 | 1 | 13 | 14.5 | 51.79 | 1464 | 1477 |
| Angel Bithell | 1310 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 65 | 1318 | 1428 |
| John Ward | 1385 | 26 | 15 | 2 | 9 | 16 | 61.54 | 1327 | 1411 |
| Paul Thomas | 1458 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 57.69 | 1300 | 1355 |
| Cory Workman | 1310 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50 | 1335 | 1335 |
| Richard Salkilld | 1310 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 25 | 1425 | 1232 |
| John Giannini | 1310 | 18 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16.67 | 1339 | 1062 |
| sion davies | 1310 | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 16.67 | 1338 | 1061 |
| Jack Davies | 1310 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 3.85 | 1342 | 835 |
| Daniel Attrill | 1529 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1487 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1585 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1813 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1618 | 0 |
| Rishi Choudhuri | 1640 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 1712 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Eddie Warner | 1950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1918 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rishi S | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Mitchell | 1668 | 24 | 10 | 7 | 7 | 13.5 | 56.25 | 1818 | 1863 |
| Louis Jamieson | 1876 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1927 | 1823 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1805 | 1805 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50 | 1801 | 1801 |
| Donovan Sipho | 1816 | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35.29 | 1896 | 1788 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 44.74 | 1723 | 1685 |
| Julien Potier | 1537 | 19 | 8 | 2 | 9 | 9 | 47.37 | 1692 | 1674 |
| Ian Phillips | 1537 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1660 | 1660 |
| Liam Johns | 1400 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1626 | 826 |
| Khushali Desai | 1310 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1596 | 796 |
| Anna Kelly | 1500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1518 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | 1838 | 0 |
| Sam Goss | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1640 | 0 |
| Riordan DeVries | 1650 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1866 | 0 |
| Nathan Gunardi | 1879 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1929 | 0 |
| Márcio De Canha | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1728 | 0 |
| Levy Batista | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1659 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Headon | 1652 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 66.67 | 1593 | 1715 |
| Steve Edwards | 1586 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9.5 | 55.88 | 1518 | 1560 |
| Ralph Cook | 1639 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 45.45 | 1571 | 1538 |
| Joseph Lake | 1310 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9 | 69.23 | 1347 | 1490 |
| Nick Hale | 1433 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 53.33 | 1451 | 1475 |
| Spencer Ripley | 1379 | 26 | 7 | 9 | 10 | 11.5 | 44.23 | 1494 | 1453 |
| Greg Goold | 1437 | 24 | 8 | 1 | 15 | 8.5 | 35.42 | 1511 | 1404 |
| Jeff Boyce | 1489 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 21.43 | 1538 | 1312 |
| Rajith Babu | 1310 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | 31.25 | 1399 | 1260 |
| June Evans | 1310 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3 | 18.75 | 1484 | 1230 |
| Janet Evans | 1326 | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 | 17.65 | 1395 | 1129 |
| Stuart Thomas | 1310 | 19 | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 13.16 | 1397 | 1077 |
| John Williams (W) | 1310 | 15 | 0 | 2 | 13 | 1 | 6.67 | 1484 | 1055 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hewitt | 1982 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.22 | 1889 | 2057 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1889 | 2038 |
| Alan Young | 2028 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 59.38 | 1909 | 1977 |
| Adam May | 1894 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 64.29 | 1862 | 1966 |
| Matthew Billington | 1760 | 22 | 11 | 7 | 4 | 14.5 | 65.91 | 1825 | 1941 |
| Martin Jones | 1849 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 69.23 | 1739 | 1882 |
| David Guy | 1851 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | 1717 | 1839 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 80.77 | 1528 | 1776 |
| Malcolm Probert | 1670 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1744 | 1744 |
| Huw Jones | 1771 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1767 | 1719 |
| Sulaiman Khawaja | 1310 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 87.5 | 1365 | 1694 |
| Chris Daniel | 1777 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6.5 | 38.24 | 1757 | 1672 |
| James Evans | 1675 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 46.43 | 1688 | 1662 |
| Gareth Harper | 1608 | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 45.45 | 1670 | 1637 |
| John Arnold | 1748 | 22 | 6 | 4 | 12 | 8 | 36.36 | 1693 | 1594 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 19 | 3 | 3 | 13 | 4.5 | 23.68 | 1755 | 1550 |
| Aaron Davies | 1612 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 50 | 1543 | 1543 |
| Jonathan Baker | 1671 | 23 | 6 | 2 | 15 | 7 | 30.43 | 1673 | 1527 |
| Mike Richards | 1509 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 50 | 1509 | 1509 |
| Tony Williams | 1442 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 34.38 | 1552 | 1438 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 27.27 | 1477 | 1304 |
| Kai Palmer | 1310 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 36.36 | 1396 | 1297 |
| Jason Garcia | 2085 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1932 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1383 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1576 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Musson | 2093 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13 | 86.67 | 1861 | 2179 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1334 | 2134 |
| George Crockart | 1947 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 75 | 1891 | 2084 |
| William Hewitt | 1982 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.22 | 1889 | 2057 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 70 | 1889 | 2038 |
| Moss McCarthy | 2045 | 15 | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 70 | 1877 | 2026 |
| Steve Smith | 1936 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1876 | 2015 |
| Ian Jones | 1967 | 20 | 13 | 5 | 2 | 15.5 | 77.5 | 1773 | 1989 |
| Alan Young | 2028 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 59.38 | 1909 | 1977 |
| Adam May | 1894 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 64.29 | 1862 | 1966 |
| Matthew Billington | 1760 | 22 | 11 | 7 | 4 | 14.5 | 65.91 | 1825 | 1941 |
| Adam Woodruff | 1994 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9.5 | 67.86 | 1806 | 1938 |
| Andrew Smith | 1828 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 70 | 1785 | 1934 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11.5 | 71.88 | 1760 | 1925 |
| Blake Stone | 1816 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 68.75 | 1784 | 1923 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61.11 | 1837 | 1918 |
| Duncan Williams | 1903 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 64.29 | 1801 | 1905 |
| Martin Jones | 1849 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 69.23 | 1739 | 1882 |
| Bob Moore | 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71.43 | 1714 | 1875 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10.5 | 65.62 | 1749 | 1863 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 24 | 10 | 7 | 7 | 13.5 | 56.25 | 1818 | 1863 |
| Peter Bevan | 1876 | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 52.63 | 1839 | 1857 |
| Sam Brown | 1796 | 21 | 9 | 7 | 5 | 12.5 | 59.52 | 1785 | 1854 |
| Dale Westcott | 1918 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 46.88 | 1863 | 1841 |
| David Guy | 1851 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | 1717 | 1839 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 50 | 1833 | 1833 |
| Jordan Heatman | 1773 | 17 | 9 | 5 | 3 | 11.5 | 67.65 | 1695 | 1825 |
| Ian Eustis | 1799 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 62.5 | 1734 | 1825 |
| Louis Jamieson | 1876 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.71 | 1927 | 1823 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1805 | 1805 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 50 | 1801 | 1801 |
| Elliott Chapman | 1659 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 61.76 | 1715 | 1800 |
| Donovan Sipho | 1816 | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35.29 | 1896 | 1788 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 80.77 | 1528 | 1776 |
| Malcolm Probert | 1670 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1744 | 1744 |
| Darson Beeston | 1785 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50 | 1735 | 1735 |
| Joshua Richards | 1699 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.67 | 1789 | 1729 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9.5 | 55.88 | 1678 | 1720 |
| Huw Jones | 1771 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 43.33 | 1767 | 1719 |
| Paul Headon | 1652 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 66.67 | 1593 | 1715 |
| Sulaiman Khawaja | 1310 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 87.5 | 1365 | 1694 |
| Les Philpin | 1765 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 47.06 | 1714 | 1693 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 44.74 | 1723 | 1685 |
| Julien Potier | 1537 | 19 | 8 | 2 | 9 | 9 | 47.37 | 1692 | 1674 |
| Chris Daniel | 1777 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6.5 | 38.24 | 1757 | 1672 |
| Derek Bellamy | 1453 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 84.62 | 1377 | 1668 |
| James Evans | 1675 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 46.43 | 1688 | 1662 |
| Ian Phillips | 1537 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1660 | 1660 |
| Anthony Beck | 1794 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 | 41.18 | 1714 | 1650 |
| Carl Halpin | 1626 | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 55.56 | 1599 | 1639 |
| Robert Bradley | 1310 | 38 | 28 | 2 | 8 | 29 | 76.32 | 1433 | 1638 |
| Gareth Harper | 1608 | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 45.45 | 1670 | 1637 |
| David Foster | 1546 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 61.54 | 1538 | 1622 |
