Players
Player statistics
Individual records for the season, ordered by performance rating. Pick a club to narrow the list.
Filter by club
Ammanford
No players registered for Ammanford yet — statistics will appear once their players are added and start playing matches.
Carmarthen
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Woodruff | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ewan Ferguson | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
Castell Nedd
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Crockart | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steve Smith | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Thomas | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dale Westcott | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hywel Griffiths | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Blake Stone | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Martyn Griffiths | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Di-Vetta | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jordan Heatman | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Michael Beck | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cain Francis | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joshua Richards | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anthony Beck | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Arnold | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Carl Halpin | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| David Foster | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leon Vincent | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Powell | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Glyn Hill | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wiliam Francis | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Louis Bathein | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Davies | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dylan Greenway | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steffani Dimitrova | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cameron Ferguson | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Advik Ram | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aarush Ram | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Emyr-Wyn Francis | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jakob Josh-Wright | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Virat Nagari | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Erik Elgersma | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Victoria Halstian | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Vincent | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sree Pranita | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Clare OConnor-Gunston | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Felix Grove | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oscar Purcell | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tomos Francis | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| William OConnorGuston | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
Morriston
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Dalton | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Moss McCarthy | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Jones | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Gibbons | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bob Moore | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Thomas | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Smith | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Duncan Williams | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Peter Bevan | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Eustis | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sam Brown | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Elliott Chapman | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Les Philpin | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ben Rowlands | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Darson Beeston | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Eddie Warner | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Farouq Nasir | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Golley | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Neil Stuart | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Roger Jenkins | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zac Mayford | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Robert Bradley | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rishi Choudhuri | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Attrill | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adam Walters | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tony Goodchild | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Derek Bellamy | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sulaiman Nasir | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Advik Samiaiya | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jack Mason | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul Bevan | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul Thomas | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Ward | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Angel Bithell | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cory Workman | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jack Davies | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Giannini | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mariya Sony | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Richard Salkilld | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| sion davies | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
Noahs Yard
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Favoni | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Louis Jamieson | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thomas Mitchell | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Blake Stone | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nathan Gunardi | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Donovan Sipho | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mckenzie Archibald | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ovidiu Pintea | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Evan Whitehouse | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joseph Durk | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vlad Pintea | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riordan DeVries | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Angus Winter | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Eva Gregot | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Julien Potier | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Levy Batista | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ricardo Terrazas | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vianney Foglizzo | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Phillips | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sam Goss | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anna Kelly | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Liam Johns | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Khushali Desai | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Márcio De Canha | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Roland Brooks | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
Upper Killay
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul Headon | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Julien Potier | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ralph Cook | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steve Edwards | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joseph Lake | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nick Hale | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Spencer Ripley | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Greg Goold | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jeff Boyce | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| June Evans | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Janet Evans | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Williams (W) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rajith Babu | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Stuart Thomas | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
White Knights
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Garcia | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| William Hewitt | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alan Young | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adam May | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Matthew Billington | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vismith Prabhu | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Martin Jones | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| David Guy | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Huw Jones | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chris Daniel | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Malcolm Probert | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Evans | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sulaiman Khawaja | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Arnold | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Josh Dudley-Price | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gareth Harper | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aaron Davies | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Guto Llywelyn | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adrian May | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Baker | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mike Richards | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tony Williams | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riley Fitzpatrick | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kai Palmer | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sree Pranita | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Avg oppAverage opponent grade
PerfPerformance rating for the season
±Performance against grade — playing above or below your number
All clubs
Click a column to sort| Name | Grade | P | W | D | L | Pts | % | Avg opp | Perf | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Dalton | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jason Garcia | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Matteo Favoni | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Moss McCarthy | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| William Hewitt | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alan Young | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Jones | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Gibbons | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| George Crockart | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adam Woodruff | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adam May | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steve Smith | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Thomas | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Matthew Billington | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vismith Prabhu | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bob Moore | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Thomas | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dale Westcott | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Smith | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hywel Griffiths | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Duncan Williams | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Peter Bevan | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Martin Jones | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Louis Jamieson | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thomas Mitchell | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Blake Stone | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Blake Stone | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Martyn Griffiths | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| David Guy | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ewan Ferguson | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Di-Vetta | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jordan Heatman | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Eustis | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sam Brown | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nathan Gunardi | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Michael Beck | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Donovan Sipho | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mckenzie Archibald | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cain Francis | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ovidiu Pintea | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Evan Whitehouse | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Huw Jones | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chris Daniel | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joseph Durk | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Malcolm Probert | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Elliott Chapman | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Les Philpin | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ben Rowlands | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joshua Richards | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anthony Beck | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Darson Beeston | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Eddie Warner | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Farouq Nasir | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vlad Pintea | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Evans | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Golley | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Riordan DeVries | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sulaiman Khawaja | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul Headon | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Arnold | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| John Arnold | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Josh Dudley-Price | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Angus Winter | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Eva Gregot | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Julien Potier | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Julien Potier | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Levy Batista | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gareth Harper | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Neil Stuart | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Carl Halpin | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Roger Jenkins | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ricardo Terrazas | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aaron Davies | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| David Foster | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ralph Cook | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zac Mayford | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Robert Bradley | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rishi Choudhuri | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vianney Foglizzo | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Guto Llywelyn | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Steve Edwards | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leon Vincent | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Attrill | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrew Powell | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Glyn Hill | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ian Phillips | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adrian May | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Adam Walters | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
