Player Statistics
Click on the club to see statistics by Club.
Castell Nedd
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Smith | 1936 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 78.57 | 1855 | 2081 |
| Dale Westcott | 1918 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1876 | 1876 |
| Jordan Heatman | 1773 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 61.11 | 1701 | 1782 |
| David Foster | 1546 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1530 | 1756 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 25 | 1855 | 1662 |
| Andrew Powell | 1483 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 55.56 | 1578 | 1618 |
| Leon Vincent | 1593 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 1539 | 1611 |
| Anthony Beck | 1794 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1748 | 1555 |
| Louis Bathein | 1596 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33.33 | 1611 | 1489 |
| John Davies | 1485 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1439 | 1388 |
| Glyn Hill | 1786 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14.29 | 1596 | 1291 |
| Aarush Ram | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1826 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1796 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1359 | 0 |
| Erik Elgersma | 1325 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1335 | 0 |
| Steffani Dimitrova | 1524 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1426 | 0 |
| Emyr-Wyn Francis | 1328 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1382 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1818 | 0 |
| Sree Pranita | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1348 | 0 |
| Dylan Greenway | 1525 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1452 | 0 |
| Cameron Ferguson | 1379 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1426 | 0 |
| Felix Grove | 1310 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1338 | 0 |
| Jonathan Thomas | 1932 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 30 | 1828 | 0 |
| Joshua Richards | 1699 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1797 | 0 |
| Victoria Halstian | 1331 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1331 | 0 |
| Jakob Josh-Wright | 1310 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1331 | 0 |
| Wiliam Francis | 1464 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1428 | 0 |
| Ramesh Arjunan | 1310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1348 | 0 |
| Tomos Francis | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1393 | 0 |
| John Arnold | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter George | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Davies | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Halpin | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Battell | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Turner | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Jones | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bevan | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claire Gorman | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Thomas | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Bath | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Bath | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Addis-Fuller | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Tremain | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Minter | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Allen | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisy Miles | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Fox | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhydian Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Beche
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie Archibald | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Wilson | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Purden | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Huntley | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Llewellyn | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughan Thomas | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harber | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morriston
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Williams | 1903 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 91.67 | 1773 | 2168 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 91.67 | 1650 | 2045 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1754 | 2031 |
| Ian Jones | 1967 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1711 | 1988 |
| Adam Musson | 2093 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | 1866 | 1988 |
| Peter Bevan | 1876 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1836 | 1836 |
| Sam Brown | 1796 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1584 | 1777 |
| Darson Beeston | 1785 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 43.75 | 1790 | 1745 |
| Roger Jenkins | 1639 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75 | 1547 | 1740 |
| Elliott Chapman | 1659 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1736 | 1685 |
| Tony Goodchild | 1581 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1601 | 1661 |
| Robert Bradley | 1310 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13 | 81.25 | 1377 | 1631 |
| Paul Bevan | 1469 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1431 | 1535 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Jack Mason | 1393 | 17 | 10 | 0 | 7 | 10 | 58.82 | 1392 | 1456 |
| Paul Thomas | 1458 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1422 | 1422 |
| John Ward | 1385 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54.17 | 1342 | 1372 |
| sion davies | 1310 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.43 | 1357 | 1131 |
| Jack Davies | 1310 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8.33 | 1330 | 935 |
| John Giannini | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1344 | 544 |
| Andrew Smith | 1828 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1685 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Daniel Attrill | 1529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1558 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
| Bob Moore | 1920 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1673 | 0 |
| Moss McCarthy | 2045 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1836 | 0 |
| Adam Woodruff | 1994 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1781 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1335 | 0 |
| Neil Stuart | 1645 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1562 | 0 |
| Angel Bithell | 1310 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 1310 | 0 |
| Ian Eustis | 1799 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1450 | 0 |
| Cory Workman | 1310 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1356 | 0 |
| Ben Rowlands | 1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 1652 | 0 |
| Richard Salkilld | 1310 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.5 | 1448 | 0 |
| Andrew Golley | 1687 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1618 | 0 |
| Les Philpin | 1765 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1700 | 0 |
| Adam Walters | 1700 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1608 | 0 |
| Mariya Sony | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1338 | 0 |
| Zac Mayford | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Richard Cleveland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Harford | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pritchard | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chung | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farouq Nasir | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wendrich | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulaiman Nasir | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Conway | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Parfitt | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Taylor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Morgan | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jones | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Zhand | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujan Muvvala | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Erasmus | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noahs Yard
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mckenzie Archibald | 1741 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1738 | 1842 |
| Ian Phillips | 1537 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1640 | 0 |
| Anna Kelly | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1725 | 0 |
| Donovan Sipho | 1816 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1772 | 0 |
| Evan Whitehouse | 1740 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1755 | 0 |
| Ovidiu Pintea | 1804 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1802 | 0 |
| Thomas Mitchell | 1668 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1816 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1754 | 0 |
| Liam Johns | 1400 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1670 | 0 |
| Roland Brooks | 1310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1568 | 0 |
| Ricardo Terrazas | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1728 | 0 |
| Levy Batista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| Nathan Gunardi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1796 | 0 |
| Matteo Favoni | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Favoniu | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Simon | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Westwood | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wells | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lysa Brooks | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Stone | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raghav Aithrajui | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Durk | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Pintea | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yash Dave | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Gregot | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angus Winter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Tee | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Pratten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Liponski | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kerremans | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wallace | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alistair Bates | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoran Zhu | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Hambridge | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Selby | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joic Majo | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Griffith | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bailey | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Levy | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Killay
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Goold | 1437 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1493 | 1493 |
| Spencer Ripley | 1379 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 1549 | 1477 |
| Rajith Babu | 1310 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1392 | 1443 |
| Janet Evans | 1326 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 1382 | 1260 |
| June Evans | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1488 | 688 |
| Ralph Cook | 1639 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 1614 | 0 |
| Nick Hale | 1433 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 1468 | 0 |
| Paul Headon | 1652 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1651 | 0 |
| Joseph Lake | 1310 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1314 | 0 |
| Steve Edwards | 1586 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 37.5 | 1577 | 0 |
| Jeff Boyce | 1489 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1607 | 0 |
| John Williams (W) | 1310 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1495 | 0 |
| Stuart Thomas | 1310 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1412 | 0 |
| Ben Mora | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Ashburner | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Chapman | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Potier | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jeacock | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Knights
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Matthew Billington | 1760 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1895 | 1804 |
| Gareth Harper | 1608 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1739 | 1739 |
| John Arnold | 1748 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 35 | 1804 | 1694 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 31.25 | 1817 | 1678 |
| Jonathan Baker | 1671 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1774 | 1581 |
| Tony Williams | 1442 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45 | 1593 | 1557 |
| Aaron Davies | 1612 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28.57 | 1695 | 1534 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1920 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
| Martin Jones | 1849 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1727 | 0 |
| Mike Richards | 1509 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1473 | 0 |
| Huw Jones | 1771 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 1876 | 0 |
| James Evans | 1675 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1732 | 0 |
| David Guy | 1851 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 1781 | 0 |
| Josh Dudley-Price | 1310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1310 | 0 |
| Alan Young | 2028 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1889 | 0 |
| Malcolm Probert | 1670 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1792 | 0 |
| Adrian May | 1572 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1570 | 0 |
| Chris Daniel | 1777 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 1805 | 0 |
| Kai Palmer | 1310 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 1364 | 0 |
| Riley Fitzpatrick | 1437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1509 | 0 |
| Jason Garcia | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pugh | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Moss | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All
| Name | Grade | Played | W | D | L | Points | % | Avg Op Grade | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Williams | 1903 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 91.67 | 1773 | 2168 |
| Steve Smith | 1936 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 78.57 | 1855 | 2081 |
| Ewan Ferguson | 1848 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 91.67 | 1650 | 2045 |
| Andrew Gibbons | 1998 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1754 | 2031 |
| Ian Jones | 1967 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 1711 | 1988 |
| Adam Musson | 2093 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | 1866 | 1988 |
| Adam May | 1894 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 1832 | 1954 |
| Dale Westcott | 1918 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1876 | 1876 |
| Mckenzie Archibald | 1741 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1738 | 1842 |
| Peter Bevan | 1876 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50 | 1836 | 1836 |
| Matthew Billington | 1760 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37.5 | 1895 | 1804 |
| Jordan Heatman | 1773 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 61.11 | 1701 | 1782 |
| Sam Brown | 1796 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 75 | 1584 | 1777 |
| David Foster | 1546 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.57 | 1530 | 1756 |
| Darson Beeston | 1785 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 43.75 | 1790 | 1745 |
| Roger Jenkins | 1639 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75 | 1547 | 1740 |
| Gareth Harper | 1608 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1739 | 1739 |
| John Arnold | 1748 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 35 | 1804 | 1694 |
| Elliott Chapman | 1659 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1736 | 1685 |
| Guto Llywelyn | 1720 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 31.25 | 1817 | 1678 |
| Martyn Griffiths | 1833 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 25 | 1855 | 1662 |
| Tony Goodchild | 1581 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.33 | 1601 | 1661 |
| Robert Bradley | 1310 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13 | 81.25 | 1377 | 1631 |
| Andrew Powell | 1483 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 55.56 | 1578 | 1618 |
| Leon Vincent | 1593 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 1539 | 1611 |
| Jonathan Baker | 1671 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1774 | 1581 |
| Tony Williams | 1442 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45 | 1593 | 1557 |
| Anthony Beck | 1794 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 1748 | 1555 |
| Paul Bevan | 1469 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64.29 | 1431 | 1535 |
| Aaron Davies | 1612 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28.57 | 1695 | 1534 |
| Thomas Macdonald-Wright | 1410 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71.43 | 1335 | 1496 |
| Greg Goold | 1437 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1493 | 1493 |
| Louis Bathein | 1596 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33.33 | 1611 | 1489 |
| Spencer Ripley | 1379 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 1549 | 1477 |
| Jack Mason | 1393 | 17 | 10 | 0 | 7 | 10 | 58.82 | 1392 | 1456 |
| Rajith Babu | 1310 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57.14 | 1392 | 1443 |
| Paul Thomas | 1458 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50 | 1422 | 1422 |
| John Davies | 1485 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.86 | 1439 | 1388 |
| John Ward | 1385 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54.17 | 1342 | 1372 |
| Glyn Hill | 1786 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14.29 | 1596 | 1291 |
| Janet Evans | 1326 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 1382 | 1260 |
| sion davies | 1310 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.43 | 1357 | 1131 |
| Jack Davies | 1310 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8.33 | 1330 | 935 |
| June Evans | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1488 | 688 |
| John Giannini | 1310 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1344 | 544 |
| Andrew Smith | 1828 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1685 | 0 |
| Ian Phillips | 1537 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1640 | 0 |
| Advik Samiaiya | 1450 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1346 | 0 |
| Vismith Prabhu | 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1920 | 0 |
| William Hewitt | 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1776 | 0 |
| Daniel Attrill | 1529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1558 | 0 |
| Aarush Ram | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1310 | 0 |
| Andrew Thomas | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1581 | 0 |
| Cain Francis | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1525 | 0 |
| Anna Kelly | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Oscar Purcell | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| William OConnorGuston | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1310 | 0 |
| Bob Moore | 1920 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 1673 | 0 |
| Martin Jones | 1849 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 1727 | 0 |
| Mike Richards | 1509 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | 1473 | 0 |
| Moss McCarthy | 2045 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1836 | 0 |
| Andrew Di-Vetta | 1908 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1826 | 0 |
| Vianney Foglizzo | 1518 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 1725 | 0 |
| Ralph Cook | 1639 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 1614 | 0 |
| Michael Beck | 1800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 1796 | 0 |
| Adam Woodruff | 1994 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 1781 | 0 |
| Hywel Griffiths | 1850 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1703 | 0 |
| Advik Ram | 1366 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1359 | 0 |
| Derek Bellamy | 1453 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 1335 | 0 |
